Shanghai Joyal Mining Machinery Co., Ltd.
|
Gold Index: 7624
Price: | 8888.88~999999.94 USD |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Place of Origin: | Shanghai, China (Mainland) |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Model | Feed Opening Size (mm) | Max. Feeding Size (mm) | Adjustable Range ofOutput Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (kw) | Weight (t) | Overall Dimension (mm) |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.85 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1205×1495×1203 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 6.8 | 1964×1550×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1605×1415 |
PEX400×1200 | 400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 11.7 | 2256×2100×1960 |
Shanghai Joyal Mining Machinery Co., Ltd. [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer
Country/Region: China (Mainland)